Артикул
| Наименование | Цена |
02. Общеклинические исследования
|
| |
02-006 | 490 руб. | |
02-007 | 285 руб. | |
02-011 | 625 руб. | |
02-014 | 405 руб. | |
02-025 | Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 430 руб. |
02-027 | 520 руб. | |
03. Гемостазиология и изосерология
|
| |
03-001 | 2050 руб. | |
03-002 | 700 руб. | |
03-003 | 355 руб. | |
03-007 | 445 руб. | |
03-010 | 415 руб. | |
03-011 | 420 руб. | |
03-015 | 825 руб. | |
03-016 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 3765 руб. |
06. Биохимические исследования
|
| |
06-003 | 285 руб. | |
06-004 | 450 руб. | |
06-005 | 415 руб. | |
06-006 | 520 руб. | |
06-007 | 670 руб. | |
06-010 | 285 руб. | |
06-012 | 1410 руб. | |
06-013 | 285 руб. | |
06-015 | 285 руб. | |
06-016 | 2820 руб. | |
06-017 | 430 руб. | |
06-018 | 595 руб. | |
06-019 | 435 руб. | |
06-020 | 430 руб. | |
06-021 | 340 руб. | |
06-022 | 495 руб. | |
06-025 | 300 руб. | |
06-027 | 645 руб. | |
06-028 | 445 руб. | |
06-029 | 445 руб. | |
06-031 | 430 руб. | |
06-033 | 340 руб. | |
06-034 | 340 руб. | |
06-035 | 340 руб. | |
06-036 | 300 руб. | |
06-037 | 300 руб. | |
06-041 | 415 руб. | |
06-045 | 340 руб. | |
06-048 | 355 руб. | |
06-051 | 630 руб. | |
06-064 | 430 руб. | |
06-065 | 430 руб. | |
06-066 | 430 руб. | |
06-106 | 2235 руб. | |
06-115 | 310 руб. | |
06-182 | С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 765 руб. |
07. Серологические и иммунохимические исследования
|
| |
07-005 | 1015 руб. | |
07-009 | 1240 руб. | |
07-025 | 705 руб. | |
07-030 | 825 руб. | |
07-032 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 655 руб. |
07-049 | 805 руб. | |
07-213 | 945 руб. | |
08. Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров
|
| |
08-009 | 535 руб. | |
08-010 | 535 руб. | |
08-011 | 535 руб. | |
08-012 | 1395 руб. | |
08-014 | 1945 руб. | |
08-016 | 865 руб. | |
08-017 | 870 руб. | |
08-020 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 670 руб. |
08-023 | 790 руб. | |
08-026 | 1120 руб. | |
08-027 | 1890 руб. | |
08-030 | 825 руб. | |
08-038 | 1030 руб. | |
08-051 | 1410 руб. | |
08-056 | 1135 руб. | |
08-111 | 745 руб. | |
08-112 | 745 руб. | |
08-113 | 730 руб. | |
08-114 | 685 руб. | |
08-115 | 685 руб. | |
08-116 | 730 руб. | |
08-117 | 715 руб. | |
08-118 | 600 руб. | |
08-119 | 730 руб. | |
08-120 | 880 руб. | |
08-122 | 790 руб. | |
08-126 | 1230 руб. | |
09. Молекулярная диагностика
|
| |
09-185 | 1935 руб. | |
09-186 | 2535 руб. | |
40. Панели тестов и алгоритмы обследования
|
| |
40-001 | 2985 руб. | |
40-039 | 1575 руб. | |
40-063 | Клинический и биохимический анализы крови - основные показатели | 6030 руб. |
40-111 | 8520 руб. | |
40-112 | 6495 руб. | |
40-120 | 570 руб. | |
40-161 | 3195 руб. | |
40-486 | 3315 руб. | |
40-498 | 2400 руб. | |
41. Алгоритмы исследований
|
| |
41-007 | 1965 руб. | |
90. Услуги
|
| |
90-001 | 285 руб. | |
90-002 | 375 руб. | |
90-011 | 525 руб. | |
90-014 | Получение аспирата из полости матки для проведения цитологического исследования | 1950 руб. |
90-015 | 450 руб. | |
90-018 | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 270 руб. |
90-1433 | 375 руб. | |
90-251 | 300 руб. | |
90-252 | 300 руб. | |
90-2336 | 585 руб. |